
원래 전셋값이 치솟으면 일정기간 뒤 매매가도 동반상승하는 게 일반적이다. 즉 예년 같으면 매매가 대비 전셋값이 50%선을 넘으면 이내 매매가도 올라 일정비율을 유지했다. 그러나 그래프에서 알 수 있듯이 이번달 서울지역 아파트의 매매가 대비 전세가율은 58%를 넘어 60%를 눈앞에 두고 있다. 전세난이 발생하는 가장 큰 원인은 공급부족으로 인한 수급불균형이다. IMF이후 주택건설이 크게 줄어든데다, 소형아파트 의무건립비율도 사라져 전세수요자들이 주로 찾는 소형아파트 공급이 원활하지 못했다. 건설업체 입장에선 대형평형을 공급하는 게 훨씬 나은 장사이기 때문이다. 게다가 지난해부터 금리가 한자릿수로 떨어지면서 전세거주자가 월세로 전환하고 있어 전세물량 자체가 줄어들고 있다. 전셋값이 폭락한 98년 상반기에 이뤄졌던 계약의 재계약이 대부분 2년 만인 올해 체결되면서 탄력을 더욱 받은 탓도 있다. 전세에 대한 가치관 변화도 전세난에 영향을 끼친다. 과거에는 주택보급률이 낮아 ‘내집’은 부의 상징이었다. 집없는 사람은 이런저런 고생도 많아 자연히 내집 마련이 인생의 중요한 과정일 수밖에 없었다. 사두기만 하면 두세배씩 올라 좋은 투자수단이기도 했다. 그러나 집값은 예전처럼 오르지 않는다. 전세가 더이상 집 살 능력이 없는 이들의 거주수단으로 여겨지지도 않는다. 사람들은 이제 내집이 아니더라도 더 좋은 지역, 더 나은 환경에서 살기를 바라는 추세이다. 취득세, 등록세 등 거래세와 보유세도 만만치 않다. 최근 베스트셀러가 된 책의 제목처럼 ‘집은 재산이 아니라 부채’가 돼 집을 소유하는 대가가 더 클 가능성이 많아졌다. 전세가 너무 올라 돈을 조금만 더 보태면 집을 살 수 있지만 전세를 고집하는 것도 그런 이유 때문이다. 그렇다면 전세난은 계속될까. 안타깝게도 한동안은 계속될 것으로 보인다. 현재로선 전세난에 대한 뽀족한 대응책이 없다. 전세에 대한 여러 패러다임이 변화하고 있지만 주택시장은 이에 대처할 만한 능력을 갖고 있지 못하다. 그렇다면 전세문제를 어떻게 해결해야 할까. 새로 전세집을 찾고 있다면 가장 먼저 입주예정아파트를 찾아봄직하다. 입주예정아파트의 10% 정도는 전세매물로 나오게 마련이라 서두르면 매물을 구할 수 있다. 새 아파트이기 때문에 깨끗하고, 내부시설이나 마감재가 최신식이라 편리하다. 새로 손볼 필요가 없어 이사비용이 절감되는 효과도 누릴 수 있다. 그러나 대신 전셋값도 인근보다 약간 높게 형성되곤 한다. 다세대·다가구주택 눈여겨볼 만 하다

9월 입주예정 아파트  | 	
    |||||||||
서울  | 	
        수도권  | 	
    ||||||||
아파트 이름  | 	
        지역  | 	
        평형  | 	
        건설사  | 	
        총가구수  | 	
        건영2차  | 	
        수원시 영통동  | 	
        33/37/49  | 	
        건영  | 	
        470  | 	
    
금강  | 	
        금천구 시흥동  | 	
        25/33/43  | 	
        금강종합건설  | 	
        
  | 	
        대성  | 	
        광주군 오포면  | 	
        32/44/  | 	
        대성산업  | 	
        466  | 	
    
금호벽산  | 	
        성동구 금호동  | 	
        13/23/26  | 	
        벽산건설  | 	
        
  | 	
        대방에이스빌  | 	
        동두천시  | 	
        21/25  | 	
        대방건설  | 	
        226  | 	
    
대동황토방  | 	
        성북구 정릉동  | 	
        25/35/47  | 	
        대동  | 	
        113  | 	
        대우  | 	
        의정부시  | 	
        24/24/24  | 	
        대우건설  | 	
        
  | 	
    
대우  | 	
        강북구 우이동  | 	
        24/33  | 	
        대우건설  | 	
        260  | 	
        동문그린시티  | 	
        파주시 조리면  | 	
        32/37/48  | 	
        동문건설  | 	
        1759  | 	
    
도시개발  | 	
        관악구 봉천동  | 	
        21/25  | 	
        도시개발공사  | 	
        384  | 	
        벽산삼호  | 	
        용인시 구성면  | 	
        23/32/47  | 	
        벽산건설  | 	
        1576  | 	
    
동문5차  | 	
        고양시 일산동  | 	
        24/32/43  | 	
        동문건설  | 	
        427  | 	
        서해메이저  | 	
        김포시 풍무동  | 	
        42/52/57  | 	
        서해종합건설  | 	
        1265  | 	
    
두산  | 	
        중랑구 면목동  | 	
        24/32/33  | 	
        두산건설  | 	
        
  | 	
        신도  | 	
        남양주시  | 	
        22/32/43  | 	
        신도건설  | 	
        578  | 	
    
보성  | 	
        서초구 방배동  | 	
        15/30/32  | 	
        보성건설  | 	
        91  | 	
        우남  | 	
        주원시 권선동  | 	
        39/49  | 	
        우남종합건설  | 	
        179  | 	
    
성동  | 	
        광진구 구의동  | 	
        23/33  | 	
        성동건설  | 	
        97  | 	
        우림  | 	
        광주군 오포면  | 	
        23/34/50  | 	
        우림건설  | 	
        448  | 	
    
성원  | 	
        구리시 인창동  | 	
        22/32  | 	
        성원산업개발  | 	
        
  |      장지리현대  | 	
        광주군 광주읍  | 	
        33/38/43  | 	
        현대산업  | 	
        477  | 	
    
신동아  | 	
        동작구 상도동  | 	
        14/25/33  | 	
        신동아건설  | 	
        2621  | 	
        청구  | 	
        수원시 구운동  | 	
        24/24/33  | 	
        청구  | 	
        
  | 	
    
우방  | 	
        송파구 오금동  | 	
        25/29/32  | 	
        우방  | 	
        196  | 	
        재산2차  | 	
        안성시 공도면  | 	
        18/25  | 	
        태산  | 	
        880  | 	
    
현대10차  | 	
        광진구 광장동  | 	
        25/33  | 	
        현대건설  | 	
        1175  | 	
        한국  | 	
        수원시 정자동  | 	
        21/24  | 	
        한국건설  | 	
        530  | 	
    
현대빌라트  | 	
        강남구 논현동  | 	
        56/67/84  | 	
        현대건설  | 	
        18  | 	
        한라비발디  | 	
        안양시 박달동  | 	
        24/27/33 /50/64  | 	
        한라건설  | 	
        
  | 	
    
효성  | 	
        구로구 구로동  | 	
        30  | 	
        효성종합산업  | 	
        
  | 	
        효성  | 	
        고양시 탄현동  | 	
        38/50  | 	
        효성건설  | 	
        241  | 	
    









